- Общая информация
- Как внести изменения в игру
- Изменение магических заклинаний
- Школы магии
- Изменение эффектов заклинаний
- Магия разрушения
- Магия усиления
- Магия призыва
- Магия проклятий
- Изменение артефактов
- Сферы усилений
- Книги магий
- Артефакты орлиного глаза
- Артефакты приносящие ресурсы
- Изменение стартовых армий
- Изменение механики разгона
- Изменение баланса существ
- Рогатые демоны
- Костяные и призрачные драконы
- Тролли
- Гидра хаоса
- Земляной элементаль
- Баланс построек
- Новый контент
Общая информация
Обновлён 04.01.24
- Добавлена совместимость с фабрикой — переделана магия призыва, так как обновление поломало призыв землянок и огнянок.
- Контроль мультистихиен
- Вместо старых школ магии — школа разрушения, проклятий, усилений и призыва. заклинания перегруппированы по функциональности
- Вероятности появления школ магии у классов героев изменены, чтобы не оставить какие-то классы без возможности прогрессирования в важных заклинаниях.
- Правила по появлениям заклинаний в замках остались старые.
- Так как весь урон наносится теперь магией разрушения, которое ранее была магией огня — останется спасение от огня, переименованное в «магический щит», с уменьшенным эффектом, остальные спасительные заклинания удалены из ГМ и книг магий. Но так как нет способа убрать их совсем — они могут попадаться в шрайнах первого уровня. Шрайны говна с нами.
- Вместо сфер усилений, будет доступна одна Сфера Разрушителя Миров, усиливающая мощь всей магии разрушения.
- Существа ранее иммунные к огню, теперь имунные к магии разрушения.
- Велью наг и королев наг понижено, ориентируясь на велью т6 некрополиса
- Механика разгона изменена — существа со скоростью 6 и ниже дают 1700 очков передвижения в начале дня. Скорость выше 6 позволяет совершать разгон как обычно.
- Новый объект на ГС некроконей.
- Визуальные иконки классов магий на данных момент изменены, стихийных книг — пока нет.
Как внести изменения в игру
Изменения производятся методом замены файлов.
Будет хорошо, если вы создадите отдельную папку с героями (копию) для турнира. Так как нельзя играть в лобби в обычные герои с изменёнными файлами, и вам не придётся постоянно менять файлы туда-сюда.
В корневой папке героев необходимо заменить файл Hota.dat его скачиваем здесь
В папке Data необходимо заменить файл HotA_lng.lod и HotA.lod их скачиваем здесь (HotA_lng.lod) и здесь (HotA.lod)
В первом файле содержатся изменения по стартерам причала и ГМ причала и фабрики, во втором — всё остальное.
Если игра обновилась — на всякий случай перезамените файлы
Изменение магических заклинаний
Школы магии
Четыре новые школы магии:
- Магия разрушения — бывшая школа магии огня
- Магия проклятий — бывшая школа магии воздуха
- Магия усилений — бывшая школа магии воды
- Магия призыва — бывшая школа магии земли
В магию разрушения входят заклинания, наносящие прямой урон, а именно:
- Волшебная стрела
- Удар молнии
- Ледяная молния
- Кольцо холода
- Огненный шар
- Инферно
- Цепная молния
- Армагеддон
- Метеоритный дождь
- Взрыв
- Стена огня
- Минное поле
- Землетрясение
- Уничтожить нечисть
- Волна смерти
В магию призыва входят заклинания, призывающие/перемещающие существ, воскрешающие их, а также влияющие на поле боя:
- Призыв воздушного элементаля
- Призыв водного элементаля
- Призыв огненного элементаля
- Призыв земляного элементаля
- Поднятие мёртвых
- Воскрешение
- Жертва
- Призвать корабль
- Затопить корабль
- Силовое поле
- Убрать преграду
- Телепорт
- Клон
В магию проклятий входят заклинания, ослабляющие врагов, вводящие их в заблуждение, выводящие их из строя или берущие под контроль, а также снимающие вражеские проклятия:
- Медлительность
- Снятие заклинаний
- Лечение
- Слабость
- Маскировка
- Проклятие
- Ослепление
- Разрушающий луч
- Печаль
- Неудача
- Забывчивость
- Берсерк
- Гипноз
В магию усилений входят заклинания, усиливающие вашу армию на поле боя:
- Ускорение
- Щит
- Каменная кожа
- Благословение
- Жажда крови
- Точность
- Контрудар
- Воздушный щит
- Радость
- Удача
- Антимагия
- Защита от разрушения (воздуха)
- Волшебное зеркало
- Палач
- Бешенство
- Огненный щит
- Молитва
Общие заклинания, находящиеся во всех 4 школах магии:
- Дверь измерений
- Полёт
- Городской портал
- Просмотр земли
- Просмотр воздуха
- Видения
- Хождение по воде
Изменения школ магии в долях для классов:
Name | Поиск пути | Стрельба | Логистика | Разведка | Дипломатия | Навигация | Лидерство | Мудрость | Мистицизм | Удача | Siege Ballistics | Орлиный глаз | Некромантия | Estates | Name | Магия разрушения (бывший огонь) | Магия проклятий (бывший воздух) | Магия усиления (бывшая вода) | Магия призыва (бывшая земля) | Грамотность | Тактика | Battlefield Ballistics | Обучаемость | Нападение | Защита | Интеллект | Волшебство | Сопротивление | Первая помощь | Помехи | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рыцарь | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | Рыцарь | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | Рыцарь |
Священник | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | Священник | 3 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | Священник |
Рейнджер | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | Рейнджер | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | Рейнджер |
Друид | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | Друид | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | Друид |
Алхимик | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | Алхимик | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | Алхимик |
Волшебник | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | Волшебник | 7 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | Волшебник |
Одержимый | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | Одержимый | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | Одержимый |
Еретик | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | Еретик | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | Еретик |
Рыцарь Смерти | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | Рыцарь Смерти | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | Рыцарь Смерти |
Некромант | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 3 | Некромант | 6 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | Некромант |
Лорд | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | Лорд | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | Лорд |
Чернокнижник | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | Чернокнижник | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | Чернокнижник |
Варвар | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | Варвар | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | Варвар |
Боевой Маг | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | Боевой Маг | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | Боевой Маг |
Повелитель Зверей | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | Повелитель Зверей | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | Повелитель Зверей |
Ведьма | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | Ведьма | 5 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | Ведьма |
Воитель Стихий | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | Воитель Стихий | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Воитель Стихий |
Элементалист | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | Элементалист | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | Элементалист |
Капитан | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | Капитан | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | Капитан |
Навигатор | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | Навигатор | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 5 | Навигатор |
Изменение эффектов заклинаний
Магия разрушения
Название заклинания | Уровень | Расход маны в формате n/n1/n2/n3/ в зависимости от навыка | Эффект без навыка | Базовый | Продвинутый | Экспертный |
---|---|---|---|---|---|---|
Волшебная стрела | 1 | 5/4/4/3 | Урон = СМ*10 | Урон= СМ*10+20 | Урон= СМ*10+30 | Урон= СМ*10+40 |
Ледяная молния | 2 | 9/8/7/6 | Урон = СМ*20 | Урон = СМ*20+30 | Урон = СМ*20+50 | Урон = СМ*20+70 |
Волна смерти | 2 | 10/9/8/7 | Урон = СМ*10 | Урон = СМ*10+20 | Урон = СМ*10+40 | Урон = СМ*10+60 |
Упокоить Нежить | 2 | 10/9/8/7 | Урон = СМ*10 | Урон = СМ*10+20 | Урон = СМ*10+40 | Урон = СМ*10+60 |
Стена огня | 2 | 12/11/10/9 | Урон = СМ*10 | Урон = СМ*10+10 | Урон = СМ*10+20 | Урон = СМ*10+30 |
Молния | 3 | 13/12/11/10 | Урон = СМ*30 | Урон =СМ*30+40 | Урон =СМ*30+60 | Урон =СМ*30+80 |
Кольцо холода | 3 | 14/13/12/11 | Урон = СМ*20 | Урон = СМ*20+50 | Урон = СМ*20+70 | Урон = СМ*20+100 |
Огненный шар | 3 | 14/13/12/11 | Урон = СМ*20 | Урон = СМ*20+50 | Урон = СМ*20+70 | Урон = СМ*20+100 |
Минное поле | 3 | 18/16/13/10 | Урон = СМ*30 | Урон = СМ*30+50 | Урон = СМ*30+70 | Урон = СМ*30+100 |
Землетрясение | 3 | 20/17/14/11 | Повреждает 2 участка стены | Повреждает 3 участка стены | Повреждает 4 участка стены | Повреждает 6 участков стены |
Инферно | 4 | 21/20/19/18 | Урон = СМ*30 | Урон = СМ*30+60 | Урон = СМ*30+120 | Урон = СМ*30+180 |
Метеоритный дождь | 4 | 20/15/14/13 | Урон = СМ*30 | Урон = СМ*30+60 | Урон = СМ*30+120 | Урон = СМ*30+180 |
Взрыв | 4 | 24/22/20/18 | Урон = СМ*40 | Урон = СМ*40+60 | Урон = СМ*40+120 | Урон = СМ*40+180 |
Цепная молния | 5 | 30/28/26/24 | Урон = СМ*45 | Урон = СМ*45+80 | Урон = СМ*45+120 | Урон = СМ*45+160 |
Армагеддон | 5 | 30/28/26/24 | Урон = СМ*40 | Урон = СМ*40+80 | Урон = СМ*40+120 | Урон = СМ*40+160 |
Молния титана (из сборного артефакта) | 5 | 0 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Магия усиления
Название заклинания | Уровень | Расход маны в формате n/n1/n2/n3/ в зависимости от навыка | Эффект без навыка | Базовый | Продвинутый | Экспертный |
---|---|---|---|---|---|---|
Ускорение | 1 | 8/7/6/5 | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось |
Каменная кожа | 1 | 8/7/6/5 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Жажда крови | 1 | 6/5/4/3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Щит | 2 | 8/7/6/5 | 80 | 70 | 65 | 65 |
Точность | 2 | 9/8/7/6 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Контрудар | 2 | 10/9/8/7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Радость | 2 | 10/9/8/7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Воздушный щит | 3 | 15/13/11/9 | 80 | 60 | 50 | 50 |
Удача | 3 | 12/11/10/9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Магический щит (бывшая защита от огня) | 3 | 20/18/16/15 | 80 | 70 | 60 | 60 |
Антимагия | 3 | 15/14/13/12 | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось |
Молитва | 4 | 20/18/16/14 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Бешенство | 4 | 25/23/21/20 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Благословение | 4 | 20/18/16/14 | Максимальный урон | Максимальный урон+1 | Максимальный урон+5 | Максимальный урон+10 |
Огненный щит | 4 | 20/18/16/14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Палач | 5 | 30/28/24/20 | 8 | 16 | 24 | 32 |
Волшебное зеркало | 5 | 30/28/24/20 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Магия призыва
Название заклинания | Уровень | Расход маны в формате n/n1/n2/n3/ в зависимости от навыка | Эффект без навыка | Базовый | Продвинутый | Экспертный |
---|---|---|---|---|---|---|
Призвать корабль | 1 | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось |
Призыв земляного элементаля | 2 | 12/11/10/10 | СПx1 призыв | СПx2 призыв | СПx2,5 призыв | СПx3 призыв |
Затопить корабль | 2 | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось |
Убрать преграду | 2 | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось |
Призыв воздушного элементаля | 1 | 8/6/6/4 | СПx1 призыв | СПx1 призыв | СПx2 призыв | СПx2 призыв |
Призыв водного элементаля | 3 | 15/14/13/11 | СПx2 призыв | СПx3 призыв | СПx3 призыв | СПx4 призыв |
Силовое поле | 3 | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось |
Поднятие мёртвых | 3 | 15/14/13/12 | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось |
Телепорт | 3 | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось |
Воскрешение | 4 | 20/19/18/17 | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось |
Клон | 4 | 24/22/20/18 | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось |
Призыв огненного элементаля | 5 | 30/27/24/20 | СПx2 призыв | СПx3 призыв | СПx4 призыв | СПx5 призыв |
Жертва | 5 | 25/23/21/19 | Не менялось | Не менялось | Не менялось | Не менялось |
Магия проклятий
Название заклинания | Уровень | Расход маны в формате n/n1/n2/n3/ в зависимости от навыка | Эффект без навыка | Базовый | Продвинутый | Экспертный |
---|---|---|---|---|---|---|
Лечение | 1 | 8/7/6/5 | Лечение = СМ*10+10 | Лечение = СМ*10+20 | Лечение = СМ*10+40 | Лечение = СМ*10+60 |
Медлительность | 1 | 7/6/5/4 | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось |
Слабость | 1 | 8/7/6/5 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Разрушающий луч | 1 | 8/7/6/5 | -3 защиты | -5 защиты | -6 защиты | -7 защиты |
Ослепление | 2 | 10/9/8/7 | Полный ответный урон | Половина ответного урона | Четверть ответного урона | Нет ответного урона |
Маскировка | 2 | 4/3/2/1 | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось |
Печаль | 2 | 11/10/9/8 | -1 морали | -2 морали | -3 морали | -3 морали |
Неудача | 3 | 12/11/10/9 | -1 удачи | -2 удачи | -3 удачи | -3 удачи |
Забывчивость | 3 | 12/11/10/9 | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось |
Снятие заклинаний | 3 | 16/14/12/10 | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось |
Проклятие | 4 | 20/18/16/14 | Минимальный урон | Минимальный урон-1 | Минимальный урон-5 | Минимальный урон-10 |
Берсерк | 4 | 20/18/16/15 | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось | Не изменялось |
Гипноз | 5 | 30/28/26/24 | Здоровье отряда = СМ*100 | Здоровье отряда = СМ*100 +100 | Здоровье отряда = СМ*100 +300 | Здоровье отряда = СМ*100 +500 |
Изменение артефактов
Сферы усилений
Cферы ранее усиливающие воздух, землю и воду определены в класс «специальный», и не могут выпасть на карте в каких-либо объектах.
Сфера Бушующего Огня изменена в Сферу Разрушителя Миров, и теперь усиливает всю магию разрушения на 50%. Теперь является реликтом.
Книги магий
Переименованы в соответствии с названиями школ магии, описание также изменено.
Артефакты орлиного глаза
Из класса артефактов сокровищ определены в класс «специальный» и не могут выпасть на карте в каких-либо объектах
Артефакты приносящие ресурсы
Бездонный мешок золота, Неиссякаемая Склянка Ртути, Плащ Бесчисленных Кристаллов, Кольцо Драгоценных Камней, Кольцо Неисчерпаемой Серы теперь являются артефактом-сокровищем
Бездонная Сумка Золота и Бездонный Кошель Золота теперь являются малыми артефактами
Изменение стартовых армий
- Эдрик стартует с отрядом 5-10 пикинеров и двумя отрядами 10-14 грифонов
- Лойнис имеет первый отряд в 45-55 пикинеров
- Уфретин стартует с 3 отрядами 12-15 гномов
- Короний имеет первый отряд в 45-55 кентавров
- Пикедрам стартует с 3 отрядами 12-15 каменных горгулий
- Жозефина стартует с отрядом 5-10 гремлинов и двумя отрядами 10-14 каменных големов
- Халон имеет первый отряд в 55-65 гремлинов
- Фиона стартует с отрядом 10-15 бесов и двумя отрядами 10-14 адских гончих
- Стракер стартует с 3 отрядами 12-15 живых мертвецов
- Чарна стартует с отрядом 10-15 скелетов и двумя отрядами 10-14 призраков
- Лорелей стартует с 3 отрядами 12-15 гарпий
- Аджит стартует с отрядом 10-15 троглодитов в и двумя отрядами 10-14 созерцателей
- Жабаркас имеет второй и третий отряд с 10-14 орками
- Вистан стартует с 3 отрядами 12-15 ящеров
- Корбак стартует с отрядом 15-25 гноллей и с двумя отрядами 10-14 змиев.
- Монер имеет второй и третий отряд с 8-12 воздушных элементалей
- Лакус имеет второй и третий отряд с 10-14 водных элементалей
- Дерек стартует с 3 отрядами 10-14 матросов
- Анабель имеет во 2 и 3 отряде 10-14 пиратов
Изменение механики разгона
Наименьшая скорость юнита в армии героя | Очки передвижения в начале дня |
---|---|
0 | 1700 |
1 | 1700 |
2 | 1700 |
3 | 1700 |
4 | 1700 |
5 | 1700 |
6 | 1700 |
7 | 1760 |
8 | 1830 |
9 | 1900 |
10 | 1960 |
11 | 2000 |
12 | 2000 |
13 | 2000 |
14 | 2000 |
15 | 2000 |
16 | 2000 |
17 | 2000 |
18 | 2000 |
19 | 2000 |
20 | 2000 |
Изменение баланса существ
Рогатые демоны
- Атака увеличена на 1 (11)
- Защита увеличена на 1 (11)
- Урон увеличен на 1 (8-10)
Костяные и призрачные драконы
- Атака увеличена на 2 (19 и 21)
- Защита увеличена на 2 (17 и 19)
Тролли
Защита увеличена на 2 (9)
Гидра хаоса
- Минимальный урон увеличен на 10 (35)
- Защита увеличена на 2 (22)
Земляной элементаль
Скорость увеличена на 1 (5)
Баланс построек
На постройку логова зелёных драконов теперь требуется: 10 руды, 5 кристаллов и 10 тыс золота
На постройку логова красных драконов теперь требуетя: 15 дерева, 15 руды, 5 серы и 10 тыс золота
Новый контент
Добавлен новый объект «Мрачная темница». Сражайтесь с ангелами и архимагами за рыцарей смерти!
В погост добавлены вариации охран.